雞西市紅十字會抗擊新型冠狀病毒感染肺炎接受社會捐款和物資及發放情況公示
- 發布者:中國雞西
- 發布時間:2020-02-17
- 來源:雞西市紅十字會
自2020年2月13日至2月15日接受捐款合計90582元,使用403098元,購買醫用防護物資。接受物資累計價值69120元,發放物資累計價值69120元。 |
|||||
雞西市紅十字會抗擊新型肺炎疫情捐款明細表 | |||||
序號 | 日期 | 捐款人 | 捐贈意向 | 捐款方式 | 金額 |
1 | 2.13 | 雞西市德正幼兒園有限責任公司 | 抗擊新型肺炎 | 現金 | 1000 |
2 | 2.13 | 王孝武 | 抗擊新型肺炎 | 現金 | 2000 |
3 | 2.13 | 李國良、于佩文、謝彬一家三口 | 抗擊新型肺炎 | 現金 | 600 |
4 | 2.13 | 盧凱 | 抗擊新型肺炎 | 銀行捐款 | 20 |
5 | 2.13 | 陳俊博 | 抗擊新型肺炎 | 銀行捐款 | 200 |
6 | 2.13 | 柏奎志 | 抗擊新型肺炎 | 銀行捐款 | 1001 |
7 | 2.13 | 孫文江 | 抗擊新型肺炎 | 銀行捐款 | 100 |
8 | 2.13 | 李曉燕 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 100 |
9 | 2.13 | 韋禹承 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 100 |
10 | 2.13 | 愛心人士3人 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 700 |
11 | 2.13 | 黃文杰 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 300 |
12 | 2.13 | 黃金財 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 200 |
13 | 2.13 | 李彤 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 100 |
14 | 2.13 | 徐志國 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 100 |
15 | 2.13 | 姜樹亮 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 100 |
16 | 2.13 | 馮云香 | 抗擊新型肺炎 | 銀行捐款 | 1000 |
17 | 2.14 | 王貴秀 | 抗擊新型肺炎 | 銀行捐款 | 200 |
18 | 2.14 | 愛心人士8人 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 1101 |
19 | 2.14 | 姜旭維 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 2000 |
20 | 2.14 | 李佳 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 200 |
21 | 2.14 | 金朝春 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 200 |
22 | 2.14 | 石盛元、司宇薇 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 5000 |
23 | 2.14 | 劉作亮 | 抗擊新型肺炎 | 銀行捐款 | 200 |
24 | 2.14 | 雞西市安心馳汽車維修 服務有限公司 |
抗擊新型肺炎 | 銀行捐款 | 2000 |
25 | 2.14 | 陳景雙 | 抗擊新型肺炎 | 銀行捐款 | 1000 |
26 | 2.15 | 譚洪其 | 抗擊新型肺炎 | 銀行捐款 | 20000 |
27 | 2.15 | 范修哲 | 抗擊新型肺炎 | 銀行捐款 | 200 |
28 | 2.15 | 張惠文 | 抗擊新型肺炎 | 銀行捐款 | 2000 |
29 | 2.15 | 愛心人士2人 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 1080 |
30 | 2.15 | 雞西市農業農村局處級領導 干部18人 |
抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | |
31 | 其中 | 李軍 | 1000 | ||
32 | 辛公昌 | 800 | |||
33 | 姜海洋 | 800 | |||
34 | 蔣慎勇 | 800 | |||
35 | 王麗萍 | 800 | |||
36 | 張翼鴻 | 800 | |||
37 | 閆建華 | 600 | |||
38 | 隋啟春 | 600 | |||
39 | 楊升利 | 600 | |||
40 | 孫成林 | 600 | |||
41 | 鄭福梅 | 600 | |||
42 | 張國華 | 600 | |||
43 | 蔣文超 | 600 | |||
44 | 劉鳳杰 | 600 | |||
45 | 宋光錄 | 600 | |||
46 | 孫笠德 | 600 | |||
47 | 甄維國 | 600 | |||
48 | 李軍 | 600 | |||
49 | 2.15 | 榮格興達體系221人 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | |
50 | 其中 | 張麗娟 | 200 | ||
51 | 呂宛瑛 | 200 | |||
52 | 戴艷玲 | 200 | |||
53 | 于美魚 | 200 | |||
54 | 齊淑寧 | 200 | |||
55 | 任秋野 | 200 | |||
56 | 何秀云 | 200 | |||
57 | 閆琪 | 200 | |||
58 | 郁樹萍 | 200 | |||
59 | 姜淑玲 | 200 | |||
60 | 林淑華 | 200 | |||
61 | 姜淑珍 | 200 | |||
62 | 任春影 | 200 | |||
63 | 王宣仁 | 200 | |||
64 | 張玉霞 | 200 | |||
65 | 李淑梅 | 200 | |||
66 | 楊麗 | 200 | |||
67 | 袁桂云 | 200 | |||
68 | 萬麗紅 | 200 | |||
69 | 許紀芳 | 200 | |||
70 | 高玉萍 | 200 | |||
71 | 王躍華 | 200 | |||
72 | 王曉歌 | 200 | |||
73 | 明雪蓮 | 200 | |||
74 | 周巖 | 200 | |||
75 | 張殿文 | 100 | |||
76 | 張 琦 | 100 | |||
77 | 劉長鳳 | 100 | |||
78 | 齊會娟 | 100 | |||
79 | 宋吉榮 | 100 | |||
80 | 王成 | 100 | |||
81 | 周長榮 | 100 | |||
82 | 姜華 | 100 | |||
83 | 宋強 | 100 | |||
84 | 宋錦元 | 100 | |||
85 | 李傳珍 | 100 | |||
86 | 宮成增 | 100 | |||
87 | 胡春鵬 | 100 | |||
88 | 苗鳳霞 | 100 | |||
89 | 張秀英 | 100 | |||
90 | 侯玉琴 | 100 | |||
91 | 呂德鳳 | 100 | |||
92 | 王露彥 | 100 | |||
93 | 姚紅 | 100 | |||
94 | 鄒德蘭 | 100 | |||
95 | 袁福歌 | 100 | |||
96 | 榮殿芳 | 100 | |||
97 | 宋艷琴 | 100 | |||
98 | 宋艷麗 | 100 | |||
99 | 宋艷娟 | 100 | |||
100 | 藏艷玲 | 100 | |||
101 | 王官斌 | 100 | |||
102 | 李彩云 | 100 | |||
103 | 郎桂清 | 100 | |||
104 | 林花 | 100 | |||
105 | 馬玉濤 | 100 | |||
106 | 李穎 | 100 | |||
107 | 王學蘭 | 100 | |||
108 | 王艷 | 100 | |||
109 | 徐振蘭 | 100 | |||
110 | 樸祝香 | 100 | |||
111 | 于彩霞 | 100 | |||
112 | 黃艷 | 100 | |||
113 | 張淑敏 | 100 | |||
114 | 宋興云 | 100 | |||
115 | 李德友 | 100 | |||
116 | 王玉梅 | 100 | |||
117 | 孔秀榮 | 100 | |||
118 | 潘玉梅 | 100 | |||
119 | 徐 娟 | 100 | |||
120 | 朱海燕 | 100 | |||
121 | 侯志芬 | 100 | |||
122 | 韓懷莉 | 100 | |||
123 | 解長梅 | 100 | |||
124 | 陳瑤 | 100 | |||
125 | 孫偉秀 | 100 | |||
126 | 關蘭榮 | 100 | |||
127 | 林桂芹 | 100 | |||
128 | 劉翠梅 | 100 | |||
129 | 劉鳳霞 | 100 | |||
130 | 邢月榮 | 100 | |||
131 | 吳瑞英 | 100 | |||
132 | 劉曉菊 | 100 | |||
133 | 林召霞 | 100 | |||
134 | 鮑廣欣 | 100 | |||
135 | 盧力榕 | 100 | |||
136 | 張洪云 | 100 | |||
137 | 金玉琴 | 100 | |||
138 | 高玉輝 | 100 | |||
139 | 劉士梅 | 100 | |||
140 | 李一弘 | 100 | |||
141 | 李瑛 | 100 | |||
142 | 殷鳳清 | 100 | |||
143 | 龐麗的爸媽 | 100 | |||
144 | 劉海深 | 100 | |||
145 | 史長花 | 100 | |||
146 | 王亞玲 | 100 | |||
147 | 姜春雨 | 100 | |||
148 | 關茜元 | 100 | |||
149 | 王芳 | 100 | |||
150 | 周淑艷 | 100 | |||
151 | 張麗杰 | 100 | |||
152 | 吳岳 | 100 | |||
153 | 伊霞 | 100 | |||
154 | 吳靜 | 100 | |||
155 | 劉桂梅 | 100 | |||
156 | 袁宦久 | 100 | |||
157 | 田萬紅 | 100 | |||
158 | 金萬紅 | 100 | |||
159 | 張桂蘭 | 100 | |||
160 | 袁麗芳 | 100 | |||
161 | 賈秀麗 | 100 | |||
162 | 鐘亞鳳 | 100 | |||
163 | 王明彬 | 100 | |||
164 | 韓江秀 | 50 | |||
165 | 高淑蘭 | 50 | |||
166 | 左麗麗 | 50 | |||
167 | 周家蓮 | 50 | |||
168 | 徐永波 | 50 | |||
169 | 鄭桂蘭 | 50 | |||
170 | 魯憲梅 | 50 | |||
171 | 王春榮 | 50 | |||
172 | 王興琴 | 50 | |||
173 | 王馨 | 50 | |||
174 | 張淑榮 | 50 | |||
175 | 張海霞 | 50 | |||
176 | 汝玉霞 | 50 | |||
177 | 都興榮 | 50 | |||
178 | 楊潤春 | 50 | |||
179 | 李娟 | 50 | |||
180 | 劉鋒 | 50 | |||
181 | 尹麗君 | 50 | |||
182 | 曲貴如 | 50 | |||
183 | 趙金華 | 50 | |||
184 | 都秀麗 | 50 | |||
185 | 王春紅 | 50 | |||
186 | 張佳安 | 50 | |||
187 | 李翠芳 | 50 | |||
188 | 熊士蘭 | 50 | |||
189 | 姚艷麗 | 50 | |||
190 | 郭純霞 | 50 | |||
191 | 張鳳杰 | 50 | |||
192 | 譚秀紅 | 50 | |||
193 | 李慶軍 | 50 | |||
194 | 高玉珠 | 50 | |||
195 | 李淑艷 | 50 | |||
196 | 閆立秋 | 50 | |||
197 | 龐麗 | 50 | |||
198 | 朱延香 | 50 | |||
199 | 趙雪蓮 | 50 | |||
200 | 夏云英 | 50 | |||
201 | 季艷 | 50 | |||
202 | 徐翠萍 | 50 | |||
203 | 劉彥秋 | 50 | |||
204 | 季學儒 | 50 | |||
205 | 王金平 | 50 | |||
206 | 范永菊 | 50 | |||
207 | 張琦(蘭嶺) | 50 | |||
208 | 張秀艷(蘭嶺) | 50 | |||
209 | 類維蘭 | 50 | |||
210 | 高新玲 | 50 | |||
211 | 孫文英 | 50 | |||
212 | 張亞琴 | 50 | |||
213 | 王寶萍 | 50 | |||
214 | 韓麗萍 | 50 | |||
215 | 肖玉靜 | 50 | |||
216 | 劉慧 | 50 | |||
217 | 孫慶麗 | 50 | |||
218 | 楊小梅(閃亮) | 50 | |||
219 | 劉夢元 | 50 | |||
220 | 黃煥青 | 50 | |||
221 | 劉廷麗 | 50 | |||
222 | 陶巧芝 | 50 | |||
223 | 郭艷春 | 50 | |||
224 | 張月珍 | 50 | |||
225 | 張淑杰 | 50 | |||
226 | 王文英 | 50 | |||
227 | 朱秀英 | 50 | |||
228 | 白艷芬 | 50 | |||
229 | 石淑琴 | 50 | |||
230 | 李福蘭 | 50 | |||
231 | 張玉蘭 | 50 | |||
232 | 褚欣 | 50 | |||
233 | 黃淑蘭(75歲老人) | 50 | |||
234 | 張秀蘭 | 50 | |||
235 | 周鳳 | 50 | |||
236 | 可金麗 | 50 | |||
237 | 張玉榮 | 50 | |||
238 | 王利 | 50 | |||
239 | 劉芝琴 | 50 | |||
240 | 祖利峰 | 40 | |||
241 | 李淑清 | 30 | |||
242 | 蒲桂英 | 30 | |||
243 | 柏奎英 | 30 | |||
244 | 董麗芳 | 30 | |||
245 | 王偉 | 30 | |||
246 | 王云 | 30 | |||
247 | 馬洪偉 | 30 | |||
248 | 楊鷹君 | 30 | |||
249 | 崔鐵紅 | 30 | |||
250 | 王春芳 | 20 | |||
251 | 蘇秀蘭 | 20 | |||
252 | 陳紹連 | 20 | |||
253 | 喬春蓮 | 20 | |||
254 | 周云芝 | 20 | |||
255 | 李英 | 20 | |||
256 | 王麗媛 | 20 | |||
257 | 徐香 | 20 | |||
258 | 呂秀蓮 | 20 | |||
259 | 孫慶財 | 20 | |||
260 | 王佩霞 | 20 | |||
261 | 凌丙煥 | 20 | |||
262 | 白寶財 | 20 | |||
263 | 李愛香 | 20 | |||
264 | 井立軍 | 20 | |||
265 | 王麗紅 | 20 | |||
266 | 1國會玲 | 20 | |||
267 | 任明秀 | 20 | |||
268 | 李金麗 | 20 | |||
269 | 路月霞 | 20 | |||
270 | 李海娟 | 10 | |||
271 | 2.15 | 梁津銘 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 100 |
272 | 2.15 | 付強 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 1000 |
273 | 2.15 | 周寶貴 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 3000 |
274 | 2.15 | 陶玉芹 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 2000 |
275 | 2.15 | 北京-雞西一家人41人 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | |
276 | 善妙師父 | 2000 | |||
277 | 妙明師父 | 2000 | |||
278 | 當忠師父 | 1500 | |||
279 | 妙自師父 | 1000 | |||
280 | 當開師父 | 600 | |||
281 | 妙慧師父 | 200 | |||
282 | 當立師父 | 100 | |||
283 | 妙現師父 | 70 | |||
284 | 妙常師父 | 50 | |||
285 | 法依師父 | 20 | |||
286 | 韓雪 | 500 | |||
287 | 陳鵬 | 200 | |||
288 | 呂冬梅 | 30 | |||
289 | 張珺 | 100 | |||
290 | 韋勝泉 | 100 | |||
291 | 圓慧 | 100 | |||
292 | 李月娥 | 100 | |||
293 | 孫蓮琴 | 200 | |||
294 | 夕籬 | 200 | |||
295 | 甜甜 | 30 | |||
296 | 李向超 | 50 | |||
297 | 李林峰 | 200 | |||
298 | 薛蕾 | 20 | |||
299 | 當香 | 100 | |||
300 | 杜居士 | 100 | |||
301 | 張惠婷 | 200 | |||
302 | 王子凡 | 50 | |||
303 | 李秀敏 | 50 | |||
304 | 張曉慧 | 100 | |||
305 | 左麗霞 | 20 | |||
306 | 蘆洪亮 | 30 | |||
307 | 郝治強 | 50 | |||
308 | 妙隱 | 20 | |||
309 | 于洪梅 | 100 | |||
310 | 張漢星 | 100 | |||
311 | 曲凱歌 | 20 | |||
312 | 趙興國 | 50 | |||
313 | 謝佩希 | 100 | |||
314 | 善梅 | 500 | |||
315 | 鄭蘭君 | 50 | |||
316 | 顧方歌 | 50 |
雞西市紅十字會抗擊新型肺炎疫情捐款使用情況一覽表
時間截止:2月15日
|