雞西市紅十字會抗擊新型冠狀病毒感染肺炎接受社會捐款和物資及發放情況公示
- 發布者:中國雞西
- 發布時間:2020-02-19
- 來源:雞西市紅十字會
雞西市紅十字會抗擊新型冠狀病毒感染肺炎接受社會捐款和物資及發放情況公示 自2020年2月16日至2月18日接受捐款合計21320元,使用5000元,定向捐贈給市中醫醫院。接受物資累計價值218500元,發放物資累計價值218500元。 |
|||||
雞西市紅十字會抗擊新型肺炎疫情捐款明細表 | |||||
序號 | 日期 | 捐款人 | 捐贈意向 | 捐款方式 | 金額 |
1 | 2.16 | 雞西市保障性安居工程建設 辦公室 |
抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | |
2 | 其中 | 劉大冬 | 300 | ||
3 | 白士臣 | 300 | |||
4 | 王明秋 | 300 | |||
5 | 王海 | 120 | |||
6 | 張玉清 | 100 | |||
7 | 貧新 | 100 | |||
8 | 秦四鳳 | 100 | |||
9 | 趙紅麗 | 100 | |||
10 | 張有強 | 100 | |||
11 | 李強 | 100 | |||
12 | 吳長波 | 100 | |||
13 | 陳卓 | 100 | |||
14 | 李鳳玲 | 100 | |||
15 | 于守波 | 100 | |||
16 | 2.16 | 鞠憲文 | 抗擊新型肺炎 | 銀行捐款 | 1000 |
17 | 2.17 | 雞西市文學藝術界聯合會7人 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | |
18 | 其中 | 林靜 | 1000 | ||
19 | 門家夫 | 500 | |||
20 | 聶書春 | 500 | |||
21 | 韓冰 | 200 | |||
22 | 程維娜 | 200 | |||
23 | 郝晨亮 | 200 | |||
24 | 謝涵羽 | 200 | |||
25 | 2.17 | 雞西市伊斯蘭教協會10位委員 | 抗擊新型肺炎 | 現金 | |
26 | 其中 | 李尚義 | 200 | ||
27 | 郭秀明 | 200 | |||
28 | 郭中學 | 200 | |||
29 | 馬紅偉 | 200 | |||
30 | 李東亮 | 200 | |||
31 | 王寶廷 | 200 | |||
32 | 韓再山 | 200 | |||
33 | 馬京城 | 200 | |||
34 | 蘇勝利 | 200 | |||
35 | 劉樹武 | 200 | |||
36 | 2.17 | 紀春宇 | 抗擊新型肺炎 | 銀行捐款 | 1000 |
37 | 2.17 | 黃金秋 | 抗擊新型肺炎 | 銀行捐款 | 5000 |
38 | 2.18 | 張戀 | 抗擊新型肺炎 | 銀行捐款 | 300 |
39 | 2.18 | 錢琳 | 抗擊新型肺炎 | 銀行捐款 | 100 |
40 | 2.18 | 宿忠田 | 抗擊新型肺炎 | 銀行捐款 | 100 |
41 | 2.18 | 馬俊麗 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 500 |
42 | 2.18 | 周振坤 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 500 |
43 | 2.18 | 雞西市雞冠區華嚴寺29人 | 雞西市中醫醫院 抗擊新型肺炎 |
銀行捐款 | |
44 | 其中 | 釋無牽 | 253.50 | ||
45 | 釋法道 | 283.50 | |||
46 | 釋無分 | 103.50 | |||
47 | 釋無垢 | 53.50 | |||
48 | 釋無慮 | 100.00 | |||
49 | 釋無凡 | 253.50 | |||
50 | 釋無跡 | 853.50 | |||
51 | 釋無學 | 53.50 | |||
52 | 釋體悟 | 53.50 | |||
53 | 釋無私 | 253.50 | |||
54 | 釋無浩 | 253.50 | |||
55 | 釋無煥 | 153.50 | |||
56 | 釋體慧 | 153.50 | |||
57 | 釋體寶 | 153.50 | |||
58 | 釋體圓 | 123.50 | |||
59 | 釋體明 | 103.50 | |||
60 | 釋體隱 | 100.00 | |||
61 | 釋體法 | 253.50 | |||
62 | 釋妙華 | 153.50 | |||
63 | 釋體智 | 253.50 | |||
64 | 釋體醒 | 53.50 | |||
65 | 釋體覺 | 53.50 | |||
66 | 釋體心 | 53.50 | |||
67 | 釋體愿 | 153.50 | |||
68 | 釋體華 | 153.50 | |||
69 | 釋體行 | 153.50 | |||
70 | 釋體福 | 53.50 | |||
71 | 眾生 | 9.00 | |||
72 | 釋體樂 | 353.50 | |||
73 | 2.18 | 施延奎 | 抗擊新型肺炎 | 現金 | 1000 |
雞西市紅十字會抗擊新型肺炎疫情捐款使用情況一覽表
時間截止:2月15日
序號 | 日期 | 付款方 | 收款方 | 金額(元) |
1 | 2.18 | 雞西市紅十字會 | 雞西市中醫醫院 | 5000 |
雞西市紅十字會接受社會捐贈物資一覽表 | |||||
時間截止:2月18日 | |||||
捐贈單位(個人) | 品名 | 數量 | 金額(元) | 捐贈意向 | 接受時間 |
黑龍江省婦女兒童基金會 | 消毒液原液 | 3噸 | 49,500.00 | 抗擊新型肺炎 | 2月16日 |
雞西市雞冠區興國酒行 | 一次性醫用口罩 | 1000只 | 1,000.00 | 市中醫院抗 擊新型肺炎 |
2月16日 |
北京-雞西一家親 | 防護服 | 700套 | 168000 | 抗擊新型肺炎 | 2月17日 |
雞西市紅十字會社會捐贈物資發放一覽表 | |||||
時間截止:2月18日 | |||||
物資來源 | 品名 | 數量 | 金額(元) | 發放去向 | 發放時間 |
黑龍江省婦女兒童基金會 | 消毒液原液 | 3噸 | 49,500.00 | 市指揮部 | 2月16日 |
雞西市雞冠區興國酒行 | 一次性醫用口罩 | 1000只 | 1,000.00 | 市中醫院 | 2月16日 |
北京-雞西一家親 | 防護服 | 700套 | 168000 | 市指揮部 | 2月17日 |