雞西市紅十字會抗擊新型冠狀病毒感染肺炎接受社會捐款和物資及發放情況公示
- 發布者:中國雞西
- 發布時間:2020-02-22
- 來源:雞西市紅十字會
自2020年2月19日至2月21日接受捐款合計59550元,使用34650元,定向捐贈給市中醫院。接受物資累計價值8680元,發放物資累計價值8680元。 |
|||||
雞西市紅十字會抗擊新型肺炎疫情捐款明細表 | |||||
序號 | 日期 | 捐款人 | 捐贈意向 | 捐款方式 | 金額 |
1 | 2.19 | 卞后樂 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 200 |
2 | 2.19 | 雞西市城市管理綜合執法局267人 | 市中醫院抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | |
3 | 其中 | 李云志 | 1000 | ||
4 | 冷志國 | 1000 | |||
5 | 郭文祥 | 500 | |||
6 | 王廣明 | 500 | |||
7 | 韓龍江 | 500 | |||
8 | 汪振龍 | 500 | |||
9 | 張立民 | 500 | |||
10 | 石金夫 | 500 | |||
11 | 張雨 | 500 | |||
12 | 趙雅春 | 200 | |||
13 | 宋艷春 | 200 | |||
14 | 宋陽 | 100 | |||
15 | 姜昆 | 100 | |||
16 | 李東林 | 300 | |||
17 | 黃占才 | 200 | |||
18 | 初明 | 200 | |||
19 | 張莉 | 100 | |||
20 | 郝偉 | 100 | |||
21 | 關鍵 | 100 | |||
22 | 張元春 | 200 | |||
23 | 王成剛 | 200 | |||
24 | 薛新玲 | 200 | |||
25 | 姜川 | 200 | |||
26 | 陳越 | 200 | |||
27 | 苑金燦 | 200 | |||
28 | 閆明達 | 200 | |||
29 | 任鵬 | 100 | |||
30 | 李瑩 | 100 | |||
31 | 葛愉歡 | 100 | |||
32 | 姬生鶴 | 100 | |||
33 | 朱汝強 | 100 | |||
34 | 譚明明 | 100 | |||
35 | 葛婷婷 | 100 | |||
36 | 陳建芳 | 300 | |||
37 | 朱麗娜 | 100 | |||
38 | 段晨威 | 100 | |||
39 | 王磊 | 200 | |||
40 | 王晶 | 100 | |||
41 | 陳淑艷 | 100 | |||
42 | 劉寶良 | 100 | |||
43 | 王鐵強 | 300 | |||
44 | 趙雪梅 | 200 | |||
45 | 馬智慧 | 200 | |||
46 | 郝伯儒 | 200 | |||
47 | 張紹洋 | 100 | |||
48 | 姚良 | 200 | |||
49 | 王立光 | 200 | |||
50 | 游俊鳳 | 100 | |||
51 | 范成功 | 100 | |||
52 | 徐長永 | 200 | |||
53 | 李文超 | 100 | |||
54 | 王立烜 | 100 | |||
55 | 張冬梅 | 100 | |||
56 | 郭詩彬 | 100 | |||
57 | 許日亮 | 100 | |||
58 | 孫天一 | 20 | |||
59 | 王立武 | 200 | |||
60 | 王喜英 | 100 | |||
61 | 張晶 | 100 | |||
62 | 李濤 | 200 | |||
63 | 楊大祥 | 200 | |||
64 | 王振宇 | 100 | |||
65 | 韓家宣 | 100 | |||
66 | 高楊 | 50 | |||
67 | 姜浩然 | 50 | |||
68 | 榮道波 | 200 | |||
69 | 汪作舉 | 200 | |||
70 | 白啟福 | 100 | |||
71 | 王一涵 | 100 | |||
72 | 翟宗寶 | 200 | |||
73 | 李文驍 | 100 | |||
74 | 王麗 | 100 | |||
75 | 崔東浩 | 100 | |||
76 | 劉浩明 | 100 | |||
77 | 徐小東 | 100 | |||
78 | 單春超 | 100 | |||
79 | 周雪 | 100 | |||
80 | 陳冠中 | 100 | |||
81 | 于濤 | 200 | |||
82 | 路新宇 | 200 | |||
83 | 王麗清 | 100 | |||
84 | 王淑玲 | 100 | |||
85 | 周凱君 | 100 | |||
86 | 李曉萍 | 50 | |||
87 | 王濤 | 50 | |||
88 | 宮銘 | 50 | |||
89 | 蔡鑫鑫 | 50 | |||
90 | 侯文平 | 50 | |||
91 | 王琳 | 50 | |||
92 | 夏麗民 | 50 | |||
93 | 聶舉錄 | 300 | |||
94 | 劉智衡 | 200 | |||
95 | 呂曉明 | 100 | |||
96 | 張士偉 | 100 | |||
97 | 張宏矯 | 100 | |||
98 | 項澤宇 | 100 | |||
99 | 李曉霞 | 100 | |||
100 | 張憲軍 | 50 | |||
101 | 張宇 | 50 | |||
102 | 靖亞男 | 50 | |||
103 | 楊森龍 | 50 | |||
104 | 張宏月 | 50 | |||
105 | 劉曉月 | 50 | |||
106 | 于利群 | 200 | |||
107 | 韓振威 | 200 | |||
108 | 紀宏偉 | 100 | |||
109 | 張澤浩 | 100 | |||
110 | 王琳 | 100 | |||
111 | 范云鳳 | 100 | |||
112 | 寧林林 | 100 | |||
113 | 賈凌淼 | 50 | |||
114 | 周遠明 | 50 | |||
115 | 袁建勛 | 50 | |||
116 | 劉源芯 | 50 | |||
117 | 莊佳鵬 | 50 | |||
118 | 狄剛 | 200 | |||
119 | 梁偉 | 200 | |||
120 | 劉建波 | 100 | |||
121 | 高強 | 100 | |||
122 | 陳玉磊 | 50 | |||
123 | 左天成 | 50 | |||
124 | 張桂霞 | 50 | |||
125 | 楊俊豪 | 10 | |||
126 | 宋其峰 | 50 | |||
127 | 曹顯威 | 50 | |||
128 | 徐悅君 | 200 | |||
129 | 魯瑩 | 100 | |||
130 | 胥海林 | 100 | |||
131 | 李長君 | 100 | |||
132 | 劉潔 | 100 | |||
133 | 韓艷華 | 100 | |||
134 | 王洪偉 | 50 | |||
135 | 徐海玲 | 50 | |||
136 | 劉戀戀 | 50 | |||
137 | 何晴 | 50 | |||
138 | 周妍 | 50 | |||
139 | 姜艷麗 | 50 | |||
140 | 孫艷麗 | 50 | |||
141 | 李冬玲 | 50 | |||
142 | 劉艷春 | 50 | |||
143 | 王宏峰 | 200 | |||
144 | 張耀忠 | 100 | |||
145 | 接明祥 | 100 | |||
146 | 賈鳳艷 | 100 | |||
147 | 蓋云嵩 | 100 | |||
148 | 楊愛民 | 100 | |||
149 | 徐實 | 100 | |||
150 | 王學禮 | 200 | |||
151 | 劉春營 | 100 | |||
152 | 郭文華 | 100 | |||
153 | 王杰 | 100 | |||
154 | 李春鳳 | 100 | |||
155 | 侯立明 | 100 | |||
156 | 王英杰 | 100 | |||
157 | 林海晶 | 50 | |||
158 | 于永萍 | 50 | |||
159 | 沈趙濱 | 50 | |||
160 | 李輝 | 50 | |||
161 | 范乃華 | 50 | |||
162 | 張云森 | 50 | |||
163 | 周子鈺 | 50 | |||
164 | 權明智 | 50 | |||
165 | 趙海斌 | 200 | |||
166 | 季巍巍 | 50 | |||
167 | 劉本章 | 50 | |||
168 | 張淑芳 | 50 | |||
169 | 艾宏偉 | 100 | |||
170 | 蘇杰 | 50 | |||
171 | 于營 | 100 | |||
172 | 赫英平 | 100 | |||
173 | 袁春鴿 | 50 | |||
174 | 趙振 | 50 | |||
175 | 邴大鵬 | 200 | |||
176 | 錢戰非 | 100 | |||
177 | 劉鑫 | 100 | |||
178 | 郭文超 | 100 | |||
179 | 李迪 | 100 | |||
180 | 吳野 | 100 | |||
181 | 郭宏光 | 100 | |||
182 | 李國華 | 100 | |||
183 | 程彬 | 50 | |||
184 | 張揚 | 50 | |||
185 | 宋艷華 | 50 | |||
186 | 楊光 | 50 | |||
187 | 金杞磷 | 50 | |||
188 | 李娟 | 50 | |||
189 | 王慧 | 50 | |||
190 | 劉冰 | 50 | |||
191 | 張慶云 | 50 | |||
192 | 翟鳳宇 | 50 | |||
193 | 張帆 | 50 | |||
194 | 朱天輝 | 300 | |||
195 | 馬文權 | 200 | |||
196 | 黃鑫 | 200 | |||
197 | 劉志鐸 | 100 | |||
198 | 宋偉 | 50 | |||
199 | 李海玉 | 50 | |||
200 | 周飛宇 | 200 | |||
201 | 李玉新 | 200 | |||
202 | 孫國興 | 100 | |||
203 | 王茂路 | 50 | |||
204 | 張傳杰 | 50 | |||
205 | 陰園園 | 50 | |||
206 | 張艷梅 | 50 | |||
207 | 程玥 | 50 | |||
208 | 吳曉鵬 | 200 | |||
209 | 李志堅 | 200 | |||
210 | 林子超 | 100 | |||
211 | 劉樹林 | 200 | |||
212 | 王洪斌 | 200 | |||
213 | 田鐵強 | 200 | |||
214 | 李巖 | 200 | |||
215 | 李忠 | 200 | |||
216 | 徐可 | 200 | |||
217 | 胡媛麗 | 200 | |||
218 | 刁龍 | 200 | |||
219 | 孫悅 | 200 | |||
220 | 苗喜萍 | 200 | |||
221 | 張晶 | 200 | |||
222 | 吳超越 | 200 | |||
223 | 劉紹文 | 100 | |||
224 | 于艷峰 | 100 | |||
225 | 謝文鵬 | 100 | |||
226 | 畢革勝 | 100 | |||
227 | 劉雷 | 100 | |||
228 | 榮欣 | 100 | |||
229 | 孫文凱 | 100 | |||
230 | 段新穎 | 100 | |||
231 | 華添寶 | 100 | |||
232 | 崔金良 | 100 | |||
233 | 房帥 | 100 | |||
234 | 張國輝 | 100 | |||
235 | 張旭 | 100 | |||
236 | 張有文 | 100 | |||
237 | 賈東英 | 100 | |||
238 | 梁艷 | 50 | |||
239 | 劉穎 | 20 | |||
240 | 姚志強 | 200 | |||
241 | 姜昆 | 200 | |||
242 | 張庭輝 | 200 | |||
243 | 孫強 | 200 | |||
244 | 井永震 | 100 | |||
245 | 薄占濤 | 100 | |||
246 | 胡成棟 | 200 | |||
247 | 周潤昊 | 200 | |||
248 | 李薇 | 100 | |||
249 | 趙燕 | 50 | |||
250 | 孔慶國 | 200 | |||
251 | 慕建峰 | 100 | |||
252 | 戴志明 | 50 | |||
253 | 趙丹 | 50 | |||
254 | 張靜 | 50 | |||
255 | 姚忠民 | 50 | |||
256 | 張汝娣 | 50 | |||
257 | 侯俊杰 | 50 | |||
258 | 李蕾蕾 | 50 | |||
259 | 孟令強 | 50 | |||
260 | 姜德山 | 200 | |||
261 | 王鑫 | 200 | |||
262 | 劉海 | 100 | |||
263 | 趙蕾 | 100 | |||
264 | 金楊 | 100 | |||
265 | 曲清茂 | 100 | |||
266 | 賈旭 | 100 | |||
267 | 王賀松 | 100 | |||
268 | 于瀚普 | 100 | |||
269 | 胡權 | 200 | |||
270 | 2.19 | 雞西市東福源煤炭銷售有限公司 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 3000 |
271 | 2.19 | 劉佳(市科協) | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 100 |
272 | 2.19 | 高元凱(市國土局) | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 100 |
273 | 2.19 | 韓奇銘 | 抗擊新型肺炎 | 銀行捐款 | 500 |
274 | 2.19 | 李金剛 | 抗擊新型肺炎 | 現金 | 100 |
275 | 2.20 | 劉春霞 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 200 |
276 | 2.20 | 蘆葦(微信名) | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 100 |
277 | 2.20 | 劉金平、陳淑芬 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 1000 |
278 | 2.20 | 袁傳江一家三口人 | 抗擊新型肺炎 | 銀行捐款 | 1000 |
279 | 2.20 | 孫銅山 | 抗擊新型肺炎 | 銀行捐款 | 100 |
280 | 2.21 | 肖懿倫 | 抗擊新型肺炎 | 銀行捐款 | 200 |
281 | 2.21 | 劉煜坤 | 抗擊新型肺炎 | 銀行捐款 | 200 |
282 | 2.21 | 邱月香 | 抗擊新型肺炎 | 銀行捐款 | 200 |
283 | 2.21 | 雞西市城建投資有限公司37人 | 抗擊新型肺炎 | 現金 | |
284 | 其中 | 王明秋 | 500 | ||
285 | 于志龍 | 500 | |||
286 | 杜榮 | 500 | |||
287 | 宮長江 | 500 | |||
288 | 李克文 | 300 | |||
289 | 樊兆華 | 300 | |||
290 | 王冰濤 | 300 | |||
291 | 惠亞萍 | 300 | |||
292 | 韓麗平 | 300 | |||
293 | 張欣 | 200 | |||
294 | 吳天雯 | 200 | |||
295 | 韓春萍 | 200 | |||
296 | 吳巍 | 200 | |||
297 | 秦敬棠 | 200 | |||
298 | 于爍 | 200 | |||
299 | 張麗 | 200 | |||
300 | 吳開晨 | 200 | |||
301 | 于靜 | 200 | |||
302 | 張曉東 | 200 | |||
303 | 趙玉岷 | 200 | |||
304 | 陳寶軍 | 200 | |||
305 | 劉英 | 200 | |||
306 | 李方 | 200 | |||
307 | 王修純 | 200 | |||
308 | 杜雷 | 200 | |||
309 | 于月霞 | 200 | |||
310 | 劉敏 | 200 | |||
311 | 張書璐 | 200 | |||
312 | 范智程 | 200 | |||
313 | 陳曉偉 | 200 | |||
314 | 李延春 | 200 | |||
315 | 辛昊霖 | 200 | |||
316 | 孫鳳強 | 200 | |||
317 | 汪靜嫻 | 200 | |||
318 | 張太清 | 200 | |||
319 | 陶玉杰 | 200 | |||
320 | 滕東才 | 200 | |||
321 | 2.21 | 雞西市萬方房地產開發 有限公司28人 |
抗擊新型肺炎 | 現金 | |
322 | 其中 | 付成虎 | 500 | ||
323 | 丁淑珍 | 300 | |||
324 | 黃朝輝 | 300 | |||
325 | 韓福梅 | 300 | |||
326 | 劉偉東 | 200 | |||
327 | 鄭博懷 | 200 | |||
328 | 朱文君 | 200 | |||
329 | 王 剛 | 200 | |||
330 | 郗欣茹 | 200 | |||
331 | 劉紅霞 | 200 | |||
332 | 閆連順 | 200 | |||
333 | 李 哲 | 200 | |||
334 | 李云鵬 | 100 | |||
335 | 傅建國 | 100 | |||
336 | 李龍臣 | 100 | |||
337 | 費喜平 | 100 | |||
338 | 孫迎功 | 100 | |||
339 | 張 妍 | 100 | |||
340 | 王 千 | 100 | |||
341 | 李桂芝 | 100 | |||
342 | 倪宏剛 | 100 | |||
343 | 李貴東 | 100 | |||
344 | 盧 超 | 100 | |||
345 | 梁淑艷 | 100 | |||
346 | 艾 偉 | 100 | |||
347 | 韋春榮 | 100 | |||
348 | 王海峰 | 100 | |||
349 | 韓福全 | 100 | |||
350 | 2.21 | 王立國 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 200 |
351 | 2.21 | 雞西市北方北商貿有限公司 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 1000 |
352 | 2.21 | 李貴芝(馬可波羅瓷磚) | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 2000 |
353 | 2.21 | 孫秀珍 | 抗擊新型肺炎 | 銀行捐款 | 1000 |
雞西市紅十字會抗擊新型肺炎疫情捐款使用情況一覽表
時間截止:2月21日