雞西市紅十字會抗擊新型冠狀病毒感染肺炎接受社會捐款和物資及發放情況公示
- 發布者:中國雞西
- 發布時間:2020-02-25
- 來源:雞西市紅十字會
自2020年2月22日至2月24日接受捐款合計19900元,接受物資累計價值476320元,發放物資累計價值476320元。 |
|||||
雞西市紅十字會抗擊新型肺炎疫情捐款明細表 |
|||||
序號 | 日期 | 捐款人 | 捐贈意向 | 捐款方式 | 金額 |
1 | 2.22 | 羅希(廣西大學) | 抗擊新型肺炎 | 現金 | 100 |
2 | 2.22 | 張珅瑜(燕山大學) | 抗擊新型肺炎 | 現金 | 100 |
3 | 2.22 | 王妍博 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 200 |
4 | 2.23 | 雞西市委政研室(深改辦)16人 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | |
5 | 其中 | 馬廣明 | 500 | ||
6 | 常風 | 300 | |||
7 | 肖志剛 | 300 | |||
8 | 楊忠林 | 300 | |||
9 | 李立紅 | 200 | |||
10 | 王波 | 200 | |||
11 | 李海臣 | 200 | |||
12 | 高寶春 | 200 | |||
13 | 石峰 | 200 | |||
14 | 岳廣志 | 200 | |||
15 | 孔德利 | 200 | |||
16 | 尹井欣 | 200 | |||
17 | 顧一荻 | 200 | |||
18 | 張彬 | 200 | |||
19 | 趙崇山 | 100 | |||
20 | 彭博 | 100 | |||
21 | 2.23 | 國海葵 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 5000 |
22 | 2.23 | 王新臣 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 5000 |
23 | 2.23 | 胡站崠 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 1000 |
24 | 2.23 | 臧勝利 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 1000 |
25 | 2.23 | 趙作東 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 1000 |
26 | 2.23 | 楊成波 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 500 |
27 | 2.23 | 田長柏 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 200 |
28 | 2.23 | 岳躍春 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 200 |
29 | 2.23 | 周殿香 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 300 |
30 | 2.23 | 匙進良 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 500 |
31 | 2.23 | 楊忠云 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 200 |
32 | 2.23 | 趙寶林 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 300 |
33 | 2.23 | 李友利 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 200 |
34 | 2.23 | 徐志波 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 200 |
35 | 2.23 | 姜俊 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 200 |
36 | 2.23 | 包文庚 | 抗擊新型肺炎 | 現金 | 100 |
雞西市紅十字會接受社會捐贈物資一覽表 |
|||||
時間截止:2月24日 |
|||||
捐贈單位(個人) |
品名 |
數量 |
金額(元) |
捐贈意向 |
接受時間 |
雞西市長壽堂醫藥連鎖有限公司 |
酒精 |
2400瓶 |
12000.00 |
抗擊新型肺炎 |
|
雙黃連口服液 |
270盒 |
4320.00 |
市中醫院抗擊新型肺炎 |
||
北京-雞西一家親 |
防護服 |
250套 |
60000.00 |
抗擊新型肺炎 |
2月23日 |
北京中瑞華夏醫療科技有限責任公司 |
醫用紅外熱像儀 |
2臺 |
400000.00 |
市中醫院和市人民醫院 |
2月24日 |
雞西市紅十字會社會捐贈物資發放一覽表 |
|||||
物資來源 |
品名 |
數量 |
金額(元) |
發放去向 |
發放時間 |
雞西市長壽堂醫藥連鎖有限公司 |
酒精 |
2400瓶 |
12000.00 |
市指揮部 |
2月22日 |
雙黃連口服液 |
270盒 |
4320.00 |
市中醫院 |
||
北京-雞西一家親 |
防護服 |
250套 |
60000.00 |
市指揮部 |
2月23日 |
北京中瑞華夏醫療科技有限責任公司 |
醫用紅外熱像儀 |
2臺 |
400000.00 |
市中醫院和市人民醫院 |
2月24日 |