雞西市紅十字會抗擊新型冠狀病毒感染肺炎接受社會捐款和物資及發放情況公示
- 發布者:中國雞西
- 發布時間:2020-02-28
- 來源:雞西市紅十字會
自2020年2月25日至2月27日接受捐款合計7200.10元,使用6000元,定向捐贈給市中醫院。接受物資累計價值4600元,發放物資累計價值4600元。 | |||||
雞西市紅十字會抗擊新型肺炎疫情捐款明細表 | |||||
序號 | 日期 | 捐款人 | 捐贈意向 | 捐款方式 | 金額 |
1 | 2.25 | 馬淑秋 | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 500 |
2 | 2.26 | 雞西眾居士佛弟子90人 | 市中醫院抗擊 新型肺炎 |
掃碼捐款 | |
3 | 其中 | 阿惠全家 | 260 | ||
4 | 戒定法師 | 200 | |||
5 | 張美英全家 | 200 | |||
6 | 李靜全家 | 200 | |||
7 | 張德國 | 200 | |||
8 | 李曉娟全家 | 200 | |||
9 | 付佳鑫全家 | 150 | |||
10 | 林麗艷全家 | 100 | |||
11 | 趙桂榮全家 | 100 | |||
12 | 姜麗榮全家 | 100 | |||
13 | 張麗華全家 | 100 | |||
14 | 于麗君全家 | 100 | |||
15 | 張炳托全家 | 100 | |||
16 | 孫成全全家 | 100 | |||
17 | 于麗華全家 | 100 | |||
18 | 張蘭茵王占岐全家 | 100 | |||
19 | 李宏廷 | 100 | |||
20 | 祖秀珍全家 | 100 | |||
21 | 田常申全家 | 100 | |||
22 | 葉立群全家 | 100 | |||
23 | 王秋梅全家 | 100 | |||
24 | 元英愛全家 | 100 | |||
25 | 劉麗萍全家 | 100 | |||
26 | 王麗華全家 | 100 | |||
27 | 胡淑蘭全家 | 100 | |||
28 | 高淑艷全家 | 100 | |||
29 | 李碧芳代全家 | 100 | |||
30 | 王晨燁全家 | 100 | |||
31 | 陳立軍全家 | 100 | |||
32 | 關國范全家 | 100 | |||
33 | 王嘉李永茹全家 | 100 | |||
34 | 張玉彬全家 | 60 | |||
35 | 董立軍全家 | 50 | |||
36 | 謝艷萍全家 | 50 | |||
37 | 趙淑杰全家 | 50 | |||
38 | 關桂玲全家 | 50 | |||
39 | 張麗杰全家 | 50 | |||
40 | 蓋春林全家 | 50 | |||
41 | 楊秀菊全家 | 50 | |||
42 | 朱義全家 | 50 | |||
43 | 張勝煊全家 | 50 | |||
44 | 萬霞全家 | 50 | |||
45 | 徐春全家 | 50 | |||
46 | 尹香蓮全家 | 50 | |||
47 | 李桂榮全家 | 50 | |||
48 | 許繼發全家 | 50 | |||
49 | 許繼強全家 | 50 | |||
50 | 許繼義全家 | 50 | |||
51 | 王崇太全家 | 50 | |||
52 | 車高啟全家 | 50 | |||
53 | 趙俊艷全家 | 50 | |||
54 | 李彩文全家 | 50 | |||
55 | 李樹林全家 | 50 | |||
56 | 艾鴻花全家 | 50 | |||
57 | 趙方琦全家 | 50 | |||
58 | 高桂春全家 | 50 | |||
59 | 叢培華全家 | 50 | |||
60 | 秦微全家 | 50 | |||
61 | 張淑蘭代祖母孫克芳 | 50 | |||
62 | 李宏宇 | 30 | |||
63 | 劉麗芬王春輝 | 30 | |||
64 | 于書民全家 | 30 | |||
65 | 穆楊全家 | 30 | |||
66 | 張晶全家 | 30 | |||
67 | 張艷麗全家 | 30 | |||
68 | 鄭淑清全家 | 30 | |||
69 | 盛淑芝全家 | 30 | |||
70 | 關剛全家 | 30 | |||
71 | 王琪全家 | 30 | |||
72 | 郭玉清 | 30 | |||
73 | 高紅巖 | 30 | |||
74 | 安興海 | 30 | |||
75 | 邱玉霞全家 | 30 | |||
76 | 王儒龍全家 | 30 | |||
77 | 王兆龍全家 | 30 | |||
78 | 代洪偉全家 | 20 | |||
79 | 楊春雨全家 | 20 | |||
80 | 左玉峰全家 | 20 | |||
81 | 劉淑琴全家 | 20 | |||
82 | 王雪峰全家 | 20 | |||
83 | 吳艷華全家 | 20 | |||
84 | 張士友,高曉紅 | 20 | |||
85 | 田翠平全家 | 20 | |||
86 | 梁齊 | 20 | |||
87 | 宋婧代全家 | 20 | |||
88 | 周桂芹全家 | 20 | |||
89 | 宋杰全家 | 20 | |||
90 | 盧正波全家 | 20 | |||
91 | 張藝馨全家 | 20 | |||
92 | 劉玉梅全家 | 20 | |||
93 | 2.27 | 高明(農村農業局) | 抗擊新型肺炎 | 掃碼捐款 | 600 |
94 | 2.27 | 張宇宏、郭賢慧 | 抗擊新型肺炎 | 銀行捐款 | 100 |
95 | 2.27 | 羅小鳳 | 抗擊新型肺炎 | 銀行捐款 | 0.1 |
雞西市紅十字會抗擊新型肺炎疫情捐款使用情況一覽表
時間截止:2月27日
雞西市紅十字會接受社會捐贈物資一覽表 |
|||||
時間截止:2月27日 |
|||||
捐贈單位(個人) |
品名 |
數量 |
金額(元) |
捐贈意向 |
接受時間 |
雞西科法司法鑒定中心 |
KN95口罩 |
200 |
4600.00 |
市中醫院 |